Возрождение официальный дилер
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris – абсолютно новый автомобиль, созданный специально для России. Многочисленные опции подобраны таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности российских автомобилистов. Новая модель имеет яркий, запоминающийся дизайн, отвечающий вкусам россиян, стремящихся к самовыражению. Hyundai Solaris идеально подходит молодым семьям, потому что наряду с эффектной внешностью отличается вместимостью и экономичностью. Малый расход топлива обеспечен высокоэффективными 1,4- и 1,6-литровыми двигателями DOHC нового поколения Gamma, в которых использована новейшая технология многоточечного впрыска и система изменения фаз газораспределения. Это обеспечивает седану Hyundai Solaris повышенные мощность и крутящий момент. На выбор покупателя предлагаются 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссии.
Технические характеристики Hyundai Solaris
| Количество мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||
| Ширина | 1700 | ||||
| Высота | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2570 | ||||
| Клиренс, мм | 160 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||
| Задняя | 1502 (1494) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 820 | |||
| Задний | 980 | ||||
| Объем багажника, л (VDA) | 454 | ||||
| Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||
| Топливный бак, л | 43 | ||||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая балка, пружинная | ||||
| Тормоза | Передние | Дисковые | |||
| Задние | Дисковые / Барабанные | ||||
| Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||||
| Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 4АТ | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,1 | 13,4 | 10,2 | 11,4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | |
| Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 | |
| Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |
| Полная масса, кг | 1565 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |




























