Возрождение официальный дилер
Hyundai Santa Fe New
Технические характеристики Hyundai Santa Fe New
| Технические характеристики | 2.2D Base MT | 2.2D Comfort AT | 2.2D Style AT | 2.2D Elegance AT |
| Тип кузова | Вседорожник | |||
| Длина, мм | 4660 | |||
| Ширина, мм | 1890 | |||
| Высота, мм | 1760 | |||
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея, передняя / задняя, мм | 1615 / 1620 | |||
| Клиренс, мм | 200 | |||
| Двигатель | Дизельный | |||
| R 2.2 CRDiDOHC | ||||
| Число и расположение цилиндров | 4 рядный | |||
| Рабочий объем, см3 | 2199 | |||
| Число клапанов | 16 | |||
| Мощность, л. с. | 197 | |||
| Коробка передач | 6-ступ. механическая | 6-ступ. автоматическая | ||
| Привод | Полный | |||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||
| Передние тормоза | 16" вент. дисковые с индикаторами износа | |||
| Задние тормоза | дисковые с индикаторами износа, стояночный - барабанный | |||
| Объем багажника, л (VDA) | 774 (1582) | |||
| Снаряженная масса, кг | 1840- 1920 | 1866 - 1946 | ||
| Полная масса, кг | 2570 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,8 | 10,2 | ||
| Расход топлива, городской цикл | 8,8 | |||
| Расход топлива, загородный цикл | 5,6 | 6,2 | ||
| Расход топлива, смешанный цикл | 6,8 | 7,2 | ||
| Топливный бак, л | 75 | |||






















